- Uganda
- Soccer Prediction
- Soccer Results
- Soccer 8 Scores
Soccer 8 Results & Soccer 8 Fixture
Check Soccer 8 Results, Soccer 8 Fixture, Soccer 8 Weekend Fixture, Soccer 8 Midweek Fixture, Soccer 8 Results for Yesterday, Soccer Results for Wednesday, Soccer Upcoming Fixture
Soccer 8 Results: March 22, 2023
Here are Soccer Results for March 22, 2023. Soccer 8 Scores Table:
Home Team | Away Team | 1st Half | 2nd Half | Date | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munchen Women | Arsenal Women | upcoming | upcoming | 2023-03-21 | 19:45 |
2 | Roma Women | Barcelona Women | upcoming | upcoming | 2023-03-21 | 22:00 |
3 | Accrington Stanley | Plymouth Argyle | upcoming | upcoming | 2023-03-21 | 21:45 |
4 | Barnsley | Sheffield Wednesday | upcoming | upcoming | 2023-03-21 | 22:00 |
5 | Bradford City | Carlisle United | upcoming | upcoming | 2023-03-21 | 21:45 |
6 | Crawley Town | Doncaster Rovers | upcoming | upcoming | 2023-03-21 | 21:45 |
7 | Gillingham | Crewe Alexandra | upcoming | upcoming | 2023-03-21 | 21:45 |
8 | Dundee Fc | Ayr United | upcoming | upcoming | 2023-03-21 | 21:45 |
Soccer 8 Results: March 20, 2023
Here are Soccer Results for March 20, 2023. Soccer 8 Scores Table:
Home Team | Away Team | 1st Half | 2nd Half | Date | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | Crystal Palace | 2 - 0 HOME | 2 - 1 HOME | 2023-03-19 | 16:00 |
2 | 1. Fc Union Berlin | Eintracht Frankfurt | 0 - 0 DRAW | 2 - 0 HOME | 2023-03-19 | 16:30 |
3 | Bayer 04 Leverkusen | Fc Bayern München | 0 - 1 AWAY | 2 - 0 HOME | 2023-03-19 | 18:30 |
4 | Osasuna | Villarreal | 0 - 1 AWAY | 0 - 2 AWAY | 2023-03-19 | 17:15 |
5 | Getafe | Sevilla | 0 - 0 DRAW | 2 - 0 HOME | 2023-03-19 | 19:30 |
6 | Barcelona | Real Madrid | 1 - 1 DRAW | 1 - 0 HOME | 2023-03-19 | 22:00 |
7 | Lazio | Roma | 0 - 0 DRAW | 1 - 0 HOME | 2023-03-19 | 19:00 |
8 | Inter | Juventus | 0 - 1 AWAY | 0 - 0 DRAW | 2023-03-19 | 21:45 |
Soccer 8 Results: March 17, 2023
Here are Soccer Results for March 17, 2023. Soccer 8 Scores Table:
Home Team | Away Team | 1st Half | 2nd Half | Date | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fenerbahce | Sevilla | 1 - 0 HOME | 0 - 0 DRAW | 2023-03-16 | 19:45 |
2 | Real Betis | Manchester United | 0 - 0 DRAW | 0 - 1 AWAY | 2023-03-16 | 19:45 |
3 | Sc Freiburg | Juventus | 0 - 1 AWAY | 0 - 1 AWAY | 2023-03-16 | 19:45 |
4 | Arsenal | Sporting | 1 - 0 HOME | 0 - 1 AWAY | 2023-03-16 | 22:00 |
5 | Djurgardens If | Lech Poznan | 0 - 0 DRAW | 0 - 3 AWAY | 2023-03-16 | 19:45 |
6 | Sivasspor | Fiorentina | 1 - 1 DRAW | 0 - 3 AWAY | 2023-03-16 | 19:45 |
7 | Slovan Bratislava | Basel | 2 - 0 HOME | 0 - 2 AWAY | 2023-03-16 | 19:45 |
8 | Az Alkmaar | Lazio | 1 - 1 DRAW | 1 - 0 HOME | 2023-03-16 | 22:00 |
Soccer Prediction